Kouzelná obytná budova

Z Elvenar Wiki CZ
Jump to navigation
Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Streets.png Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Guestrace.png Expansion.png
Jít zpět na: Přehled budov

Kouzelná obytná budova

Kouzelné obytné budovy jsou mocnější verzí běžných obytných budov. Nabízejí větší množství těchto zdrojů:


Vylepšení

Vylepšení této budovy je dostupné pouze na začátku každé kapitoly, vždy o jednu úroveň, tedy po každém odemknutí technologie „Pokročilí výzkumníci“ nebo pravidelný výzkum technologie obytných budov (od Amuni).

Upgrade Magic -Residence.PNG

Plánky

Plánky jsou velmi vzácné a speciální předměty, které lze získat jako odměnu z truhly v turnajích nebo ve Věži věčnosti. Využít je můžete při vylepšování kouzelných obytných budov na další úroveň, avšak musíte mít odemčenou další kapitolu ve výzkumném stromě. Totéž platí i pro kouzelné dílny.

Poznámka: Počet vlastněných plánků zjistíte tak, že myší najedete na ikonku BlueprintIcon.png v okně na vylepšení jedné z kouzelných budov nebo otevřením přehledu zdrojů najetím myší na ikonu Guestrace.png v horní části obrazovky. Pro více informací navštivte stránku uživatelské rozhraní


Kouzelná obytná budova elfů

Informace o kouzelné obytné budově elfů (úroveň 1- 20)
Úroveň Požadavky Náklady na novou budovu Náklady na vylepšení Výhody
Úroveň Velikost Kultura Doba výstavby Diamanty Plánky nebo Diamanty Obyvatelstvo Produkce Mince/h Max. Maximální doba produkce
1 Lze postavit po dokončení tutoriálu 2x2 0 10s 80 80 295/h 6h
2 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci ve 2. kapitole 2x3 48 10s 180 1 nebo 300 170 720/h 7h 30m
3 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci ve 3. kapitole 2x3 66 10s 210 1 nebo 300 250 1.044/h 9h
4 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci ve 4. kapitole 3x3 126 10s 360 1 nebo 300 540 2.190/h 10h 30m
5 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci v 5. kapitole 3x3 145 10s 405 1 nebo 300 700 2.608/h 11h 30m
6 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci v 6. kapitole 2x4 200 10s 640 1 nebo 300 780 3.360/h 12h 30m
7 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci v 7. kapitole 2x4 240 10s 870 1 nebo 300 940 3.629/h 13h 30m
8 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci v 8. kapitole 4x3 450 10s 1.400 1 nebo 300 1.710 5.931/h 14h 30m
9 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci v 9. kapitole 4x3 550 10s 1.400 1 nebo 300 2.100 6.580/h 15h 30m
10 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci v 10. kapitole 3x5 850 10s 1.400 1 nebo 300 3.100 9.151/h 16h 30m
11 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci v 11. kapitole 3x5 1.040 10s 1.400 1 nebo 300 3.800 10.171/h 17h 30m
12 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci ve 12. kapitole 4x4 1.350 10s 1.400 1 nebo 300 4.900 12.432/h 18h 30m
13 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Robustní obytné budovy ve 13. kapitole 4x4 1.640 10s 1.400 1 nebo 300 5.900 13.846/h 19h 30m
14 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Rozvinuté obytné budovy ve 14. kapitole 5x3 1.880 10s 1.400 1 nebo 300 6.700 14.634/h 20h 30m
15 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Obytné budovy Elvenarů v 15. kapitole 5x3 2.404 10s 1.400 1 nebo 300 8.100 15.348/h 21h 30m
16 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Senátu v 16. kapitole 5x4 5.370 10s 2.000 1 nebo 300 13.000 22.272/h 22h
17 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Optimalizované obytné budovy ve stylu Elvenarů v kapitole 17 4x5 6.500 10s 2.000 1 nebo 300 15.900 25.957/h 23h 30m
18 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Brána dimenzí v kapitole 18 4x5 7.800 10s 2.000 1 nebo 300 19.200 30.833/h 1d
19 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Připravené kasárny v kapitole 19 6x4 11.400 10s 2.000 1 nebo 300 27.900 45.833/h 1d
20 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci v kapitole 20 6x4 2.300 10s 2.000 1 nebo 300 33.800 57.500/h 1d
Informace o kouzelné obytné budově elfů (úroveň 21 a vyšší)
Úroveň Požadavky Náklady na novou budovu Náklady na vylepšení Výhody
Úroveň Velikost Kultura Doba výstavby Diamanty Plánky nebo Diamanty Obyvatelstvo Poskytovaná prosperita Mince/h Komunitní práce/h MinceKomunitní práce
Max.
Maximální doba produkce
21 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Prosperující hlavní sídlo v kapitole 21 5x5 17.200 10s 2.000 1 nebo 300 43.200 54 77.083/h 6/h 1d
22 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum První vylepšení hlavního sídla v kapitole 22 5x5 2.800 10s 2.000 1 nebo 300 54.100 94 130.000/h 12/h 1d

Kouzelná budova lidí

Informace o kouzelné budově lidí (úroveň 1 - 20)
Úroveň Požadavky Náklady na novou budovu Náklady na vylepšení Výhody
Úroveň Velikost Kultura Doba výstavby Diamanty Plánky nebo Diamanty Obyvatelstvo Produkce Mince/h Max. Maximální doba produkce
1 Lze postavit po dokončení tutoriálu 2x2 0 10s 80 80 295/h 6h
2 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci ve 2. kapitole 2x3 48 10s 180 1 nebo 300 170 720/h 7h 30m
3 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci ve 3. kapitole 2x3 66 10s 210 1 nebo 300 250 1.044/h 9h
4 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci ve 4. kapitole 4x3 169 10s 480 1 nebo 300 720 2.190/h 10h 30m
5 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci v 5. kapitole 4x3 193 10s 540 1 nebo 300 940 2.608/h 11h 30m
6 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci v 6. kapitole 5x2 250 10s 800 1 nebo 300 980 3.360/h 12h 30m
7 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci v 7. kapitole 5x2 310 10s 990 1 nebo 300 1.180 3.629/h 13h 30m
8 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci v 8. kapitole 4x3 450 10s 1.400 1 nebo 300 1.710 5.931/h 14h 30m
9 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci v 9. kapitole 4x3 550 10s 1.400 1 nebo 300 2.100 6.580/h 15h 30m
10 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci v 10. kapitole 3x5 850 10s 1.400 1 nebo 300 3.100 9.151/h 16h 30m
11 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci v 11. kapitole 3x5 1.040 10s 1.400 1 nebo 300 3.800 10.171/h 17h 30m
12 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci ve 12. kapitole 4x4 1.350 10s 1.400 1 nebo 300 4.900 12.432/h 18h 30m
13 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Robustní obytné budovy ve 13. kapitole 4x4 1.640 10s 1.400 1 nebo 300 5.900 13.846/h 19h 30m
14 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Rozvinuté obytné budovy ve 14. kapitole 5x3 1.880 10s 1.400 1 nebo 300 6.700 14.634/h 20h 30m
15 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Obytné budovy Elvenarů v 15. kapitole 5x3 2.404 10s 1.400 1 nebo 300 8.100 15.348/h 21h 30m
16 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Senátu v 16. kapitole 5x4 5.370 10s 2.000 1 nebo 300 13.000 22.272/h 22h
17 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Optimalizované obytné budovy ve stylu Elvenarů v kapitole 17 4x5 6.500 10s 2.000 1 nebo 300 15.900 25.957/h 23h 30m
18 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Brána dimenzí v kapitole 18 4x5 7.800 10s 2.000 1 nebo 300 19.200 30.833/h 1d
19 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Připravené kasárny v kapitole 19 6x4 11.400 10s 2.000 1 nebo 300 27.900 45.833/h 1d
20 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Pokročilejší průzkumníci v kapitole 20 6x4 2.300 10s 2.000 1 nebo 300 33.800 57.500/h 1d
Informace o kouzelné obytné budově lidí (úroveň 21 a vyšší)
Úroveň Požadavky Náklady na novou budovu Náklady na vylepšení Výhody
Úroveň Velikost Kultura Doba výstavby Diamanty Plánky nebo Diamanty Obyvatelstvo Poskytovaná prosperita Mince/h Komunitní práce/h MinceKomunitní práce
Max.
Maximální doba produkce
21 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Prosperující hlavní sídlo v kapitole 21 5x5 17.200 10s 2.000 1 nebo 300 43.200 54 77.083/h 6/h 1d
22 Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum První vylepšení hlavního sídla v kapitole 22 5x5 2.800 10s 2.000 1 nebo 300 54.100 94 130.000/h 12/h 1d

Úrovně budovy

Kouzelná obytná budova elfů

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4
Magic Residence Elves CH1.png Magic Residence Elves CH2.png Magic Residence Elves CH3.png Magic Residence Elves CH4.png
Úroveň 5 Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8
Magic Residence Elves CH5.png Magic Residence Elves CH6.png Magic Residence Elves CH7.png Magic Residence Elves CH8.png
Úroveň 9 Úroveň 10 Úroveň 11 Úroveň 12
Magic Residence Elves CH9.png Magic Residence Elves CH10.png Magic Residence Elves CH11.png Magic Residence Elves CH12.png
Úroveň 13 Úroveň 14 Úroveň 15 Úroveň 16
Magic Residence Elves CH13.png R Elves Premium Residential 14.png R Elves Premium Residential 15.png Magic Residence Elves CH16.png
Úroveň 17 Úroveň 18 Úroveň 19 Úroveň 20
Magic Residence Elves CH17.png R Elves Premium Residential 18.png R Elves Premium Residential 19.png R Elves Premium Residential 20.png
Úroveň 21 Úroveň 22
R Elves Premium Residential 21.png Magic residence elves 22.png
Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu.

Kouzelná obytná budova lidí

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4
Magic Residence Humans CH1.png Magic Residence Humans CH2.png Magic Residence Humans CH3.png Magic Residence Humans CH4.png
Úroveň 5 Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8
Magic Residence Humans CH5.png Magic Residence Humans CH6.png Magic Residence Humans CH7.png Magic Residence Humans CH8.png
Úroveň 9 Úroveň 10 Úroveň 11 Úroveň 12
Magic Residence Humans CH9.png Magic Residence Humans CH10.png Magic Residence Humans CH11.png Magic Residence Humans CH12.png
Úroveň 13 Úroveň 14 Úroveň 15 Úroveň 16
Magic Residence Humans CH13.png R Humans Premium Residential 14.png R Humans Premium Residential 15.png Magic Residence Humans CH16.png
Úroveň 17 Úroveň 18 Úroveň 19 Úroveň 20
Magic Residence Humans CH17.png R Humans Premium Residential 18.png R Humans Premium Residential 19.png R Humans Premium Residential 20.png
Úroveň 21 Úroveň 22
R Humans Premium Residential 21.png DH Humans Residential 49 5x5 Premium.png
Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu.