Tábor žoldnéřů: Porovnání verzí
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 22: | Řádek 22: | ||
{|align="center" cellpadding="1" width="100%" | {|align="center" cellpadding="1" width="100%" | ||
|style="background-color:#af895f;"|'''Rada''': Stejně, jako v '''[[Kasárny|kasárnách]]''', tak i zde se počet trénovaných jednotek v jednom slotu odvíjí od toho, kolik máte '''[[Zbrojnice|zbrojnic]]''' a na jakých jsou úrovní. Nicméně se musíme vzít v potaz i velikost dané '''[[jednotky]]'''. | |style="background-color:#af895f;"|'''Rada''': Stejně, jako v '''[[Kasárny|kasárnách]]''', tak i zde se počet trénovaných jednotek v jednom slotu odvíjí od toho, kolik máte '''[[Zbrojnice|zbrojnic]]''' a na jakých jsou úrovní. Nicméně se musíme vzít v potaz i velikost dané '''[[jednotky]]'''. | ||
|} | |} | ||
===Přehled tábora žoldnéřů=== | ===Přehled tábora žoldnéřů=== | ||
{| style="text-align: center" | {| style="text-align: center" | ||
!colspan=" | !colspan="11"|Informace o Táboře žoldnéřů | ||
|- | |- | ||
|Úroveň | |Úroveň | ||
|colspan="4"|Požadavky | |colspan="4"|Požadavky | ||
|colspan=" | |colspan="2"|Náklady | ||
|colspan="2"|Výhody | |colspan="2"|Výhody | ||
|- | |- | ||
Řádek 38: | Řádek 38: | ||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Kultura]] | |[[File:Culture_icon_elves.png|Kultura]] | ||
|[[File:time_small.png|Doba výstavby]] | |[[File:time_small.png|Doba výstavby]] | ||
| | |Hodnota | ||
|[[File: | |[[File:undifReso.png|30px|Požadované zdroje]] | ||
|[[File:time_small.png|Doba výcviku]] | |||
|[[File:time_small.png| | |[[File:Training queue slots.png|Tréninkové sloty]] | ||
|[[File:Training queue slots.png| | |||
|- | |- | ||
|1 [[File:Ch7.png|25px|Pro tuto | |1 [[File:Ch7.png|25px|Pro tuto technologii musíte mít proveden výzkum Tábor žoldnéřů a květinová kouzelnice v 7. kapitole]] | ||
|4x4 | |4x4 | ||
|100 | |100 | ||
| - | | - | ||
|9h 37m | |9h 37m | ||
|700K | |700K<br>68K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]] | ||
| | |||
|59 | |59 | ||
|3 | |3 | ||
Řádek 60: | Řádek 58: | ||
|250 | |250 | ||
|10h 23m | |10h 23m | ||
|870K | |870K<br>85K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]] | ||
| | |||
|71 | |71 | ||
|3 | |3 | ||
Řádek 71: | Řádek 68: | ||
|288 | |288 | ||
|11h 10m | |11h 10m | ||
|1.050K | |1.050K<br>103K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]] | ||
| | |||
|84 | |84 | ||
|3 | |3 | ||
Řádek 82: | Řádek 78: | ||
|331 | |331 | ||
|11h 56m | |11h 56m | ||
|1.230K | |1.230K<br>120K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]] | ||
| | |98 | ||
| | |||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|5 [[File:Ch9.png|25px|Pro tuto | |5 [[File:Ch9.png|25px|Pro tuto technologii musíte mít proveden výzkum Vylepšení tábora žoldnéřů v 9. kapitole]] | ||
|3x6 | |3x6 | ||
|175 | |175 | ||
|380 | |380 | ||
|12h 42m | |12h 42m | ||
|1.400K | |1.400K<br>137K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]] | ||
| | |||
|113 | |113 | ||
|4 | |4 | ||
Řádek 104: | Řádek 98: | ||
|437 | |437 | ||
|13h 28m | |13h 28m | ||
|1.580K | |1.580K<br>154K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]] | ||
| | |||
|129 | |129 | ||
|4 | |4 | ||
Řádek 115: | Řádek 108: | ||
|503 | |503 | ||
|14h 15m | |14h 15m | ||
|1.760K | |1.760K<br>172K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]] | ||
| | |||
|146 | |146 | ||
|4 | |4 | ||
Řádek 126: | Řádek 118: | ||
|578 | |578 | ||
|15h 01m | |15h 01m | ||
|1.940K | |1.940K<br>189K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]] | ||
| | |||
|164 | |164 | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|9 [[File: | |9 [[File:Ch11.png|25px|Pro tuto technologii musíte mít proveden výzkum Vylepšení tábora žoldnéřů v 11. kapitole]] | ||
|4x5 | |4x5 | ||
|306 | |306 | ||
|665 | |665 | ||
|15h 47m | |15h 47m | ||
|2.100K | |2.100K<br>210K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]] | ||
| | |||
|184 | |184 | ||
|5 | |5 | ||
Řádek 148: | Řádek 138: | ||
|765 | |765 | ||
|16h 33m | |16h 33m | ||
|2.300K | |2.300K<br>220K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]] | ||
| | |||
|200 | |200 | ||
|5 | |5 | ||
Řádek 159: | Řádek 148: | ||
|880 | |880 | ||
|17h 19m | |17h 19m | ||
|2.500K | |2.500K<br>240K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]] | ||
| | |||
|230 | |230 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|4x5 | |4x5 | ||
|465 | |465 | ||
|1.012 | |1.012 | ||
|18h 06m | |18h 06m | ||
|2.600K | |2.600K<br>260K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]] | ||
| | |||
|250 | |250 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|13 [[File:Ch13.png|25px|Pro tuto | |13 [[File:Ch13.png|25px|Pro tuto technologii musíte mít proveden výzkum Vylepšení tábor žoldnéřů ve 13. kapitole]] | ||
|6x4 | |6x4 | ||
|535 | |535 | ||
|1.163 | |1.163 | ||
|18h 52m | |18h 52m | ||
|2.800K | |2.800K<br>280K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]] | ||
| | |||
|270 | |270 | ||
|5 | |5 | ||
Řádek 192: | Řádek 178: | ||
|1.338 | |1.338 | ||
|19h 38m | |19h 38m | ||
|3.000K | |3.000K<br>290K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]] | ||
| | |||
|300 | |300 | ||
|5 | |5 | ||
Řádek 203: | Řádek 188: | ||
|1.539 | |1.539 | ||
|20h 24m | |20h 24m | ||
| | |3200K<br>310K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]] | ||
| | |||
|320 | |320 | ||
|5 | |5 | ||
Řádek 214: | Řádek 198: | ||
|1.769 | |1.769 | ||
|21h 10m | |21h 10m | ||
|3.300K | |3.300K<br>330K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]] | ||
| | |||
|350 | |350 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|17 [[File:Ch15.png|25px|Pro tuto | |17 [[File:Ch15.png|25px|Pro tuto technologii musíte mít proveden výzkum Rozmanitý tábor žoldnéřů v 15. kapitole]] | ||
|5x5 | |5x5 | ||
|821 | |821 | ||
|2.394 | |2.394 | ||
|1d | |1d 18h | ||
|30.000K | |30.000K<br>1.800K<br>50.000<br>60.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]]<br>[[File:Gr9_sillysoap.png|25px|Vtipné mýdlo]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orkové]] | |||
| | |||
|385 | |385 | ||
|5 | |5 | ||
Řádek 235: | Řádek 217: | ||
|942 | |942 | ||
|2.875 | |2.875 | ||
|1d | |1d 21h | ||
|32.000K | |32.000K<br>2.000K<br>57.500<br>65.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]]<br>[[File:Gr9_sillysoap.png|25px|Vtipné mýdlo]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orkové]] | |||
| | |||
|405 | |405 | ||
|5 | |5 | ||
Řádek 246: | Řádek 227: | ||
|1.081 | |1.081 | ||
|3.454 | |3.454 | ||
|1d | |1d 21h | ||
|35.000K | |35.000K<br>2.300K<br>65.000<br>70.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]]<br>[[File:Gr9_sillysoap.png|25px|Vtipné mýdlo]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orkové]] | |||
| | |||
|425 | |425 | ||
|5 | |5 | ||
Řádek 257: | Řádek 237: | ||
|1.240 | |1.240 | ||
|4.149 | |4.149 | ||
|2d | |2d 3h | ||
|37.000K | |37.000K<br>2.500K<br>65.000<br>80.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]]<br>[[File:Gr9_sillysoap.png|25px|Vtipné mýdlo]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orkové]] | |||
| | |||
|450 | |450 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|21 [[File:Ch17.png|25px|Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Tábor žoldnéřů ve stylu obchodníků v kapitole | |21 [[File:Ch17.png|25px|Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Tábor žoldnéřů ve stylu obchodníků v 17. kapitole]] | ||
|5x6 | |5x6 | ||
| | |1.548 | ||
| | |3.966 | ||
|2d | |2d 2h | ||
|39.000K | |39.000K<br>2.700K<br>90.000<br>40.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]]<br>[[File:Sg1+2.png|25px|Živoucí zboží se zvýšenou výrobou +2]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orkové]] | |||
| | |||
|475 | |475 | ||
|5 | |5 | ||
Řádek 277: | Řádek 255: | ||
|22 | |22 | ||
|5x6 | |5x6 | ||
| | |1.781 | ||
| | |4.560 | ||
|2d | |2d 2h | ||
|41.000K | |41.000K<br>2.900K<br>100K<br>45.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]]<br>[[File:Sg1+2.png|25px|Živoucí zboží se zvýšenou výrobou +2]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orkové]] | |||
| | |||
|500 | |500 | ||
|5 | |||
|- | |||
|23 [[File:Ch18.png|25px|Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Autentický tábor žoldnéřů v 18. kapitole]] | |||
|4x7 | |||
|2.048 | |||
|5.244 | |||
|2d 4h | |||
|39.000K<br>3.300K<br>125K<br>50.000 | |||
|[[File:coin_small.png|Mince]]<br>[[File:supply_small.png|Zásoby]]<br>[[File:Sg1+2.png|25px|Živoucí zboží se zvýšenou výrobou +2]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orkové]] | |||
|525 | |||
|5 | |5 | ||
|} | |} | ||
Řádek 341: | Řádek 328: | ||
!Úroveň 21 | !Úroveň 21 | ||
!Úroveň 22 | !Úroveň 22 | ||
! | !Úroveň 23 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|[[File:M_Fairies_Barracks_21.png|center|120px]] | |[[File:M_Fairies_Barracks_21.png|center|120px]] | ||
|[[File:M_Fairies_Barracks_22.png|center|120px]] | |[[File:M_Fairies_Barracks_22.png|center|120px]] | ||
| | |[[File:M_Fairies_Barracks_23_cropped.png|center|120px]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu. | ||
|} | |} |
Verze z 22. 4. 2021, 05:51
|
Tábor žoldnéřů
Základní informace
V této budově můžete trénovat speciální jednotky, které budete moci vyzkoumat, jakmile vrátíte k životu víly v kapitole VII. Čím vyšší úroveň budovy, tím kratší doba výcviku jednotek.
V táboře žoldnéřů můžete v současné době trénovat 5 typů jednotek: Květinová kouzelnice, Včelí jezdec, Lovec, Vallorianská stráž a Lenošivá žába. Tyto jednotky patří ke spřáteleným rasám: Víly, Lesní elfové, Čarodějové & draci a Půlčíci.
Požadavky
Dílnu postavíte skrze nabídku budovy. Tato budova musí být napojena cestou na hlavní sídlo. Můžete ji přesouvat, vylepšovat i prodat.
Vylepšení
S každým vylepšením budovy budete moci rychleji trénovat jednotky.
Výcvik
Trénování jednotek vás stojí čas a zásoby, kdy platí, že čím více cvičíte jednotek v jednom slotu, tím více zásob vás to bude stát na začátku výcviku. Jednotky mohou být vybrány až bude trénink všech jednotek ze slotu dokončen. Výcvik lze ukončit okamžitě, ovšem to vás bude stát navíc diamanty.
Rada: Stejně, jako v kasárnách, tak i zde se počet trénovaných jednotek v jednom slotu odvíjí od toho, kolik máte zbrojnic a na jakých jsou úrovní. Nicméně se musíme vzít v potaz i velikost dané jednotky. |
Přehled tábora žoldnéřů
Úrovně budovy
Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Úroveň 5 | Úroveň 6 | Úroveň 7 | Úroveň 8 | ||
Úroveň 9 | Úroveň 10 | Úroveň 11 | Úroveň 12 | ||
Úroveň 13 | Úroveň 14 | Úroveň 15 | Úroveň 16 | ||
Úroveň 17 | Úroveň 18 | Úroveň 19 | Úroveň 20 | ||
Úroveň 21 | Úroveň 22 | Úroveň 23 | |||
Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu. |