Manufaktura na křišťál: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
|||
Řádek 53: | Řádek 53: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |3x2 | ||
|92 | |92 | ||
| - | | - | ||
Řádek 65: | Řádek 65: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |3x2 | ||
|103 | |103 | ||
|8 | |8 | ||
Řádek 77: | Řádek 77: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |3x2 | ||
|114 | |114 | ||
|16 | |16 | ||
Řádek 89: | Řádek 89: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |3x2 | ||
|127 | |127 | ||
|27 | |27 | ||
Řádek 101: | Řádek 101: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |3x2 | ||
|141 | |141 | ||
|37 | |37 | ||
Řádek 113: | Řádek 113: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |3x2 | ||
|157 | |157 | ||
|42 | |42 | ||
Řádek 124: | Řádek 124: | ||
|75 | |75 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 [[File:Up_Ico.png|15px|Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Moderní manufaktura na křišťál]] | ||
| | |3x3 | ||
|268 | |268 | ||
|69 | |69 | ||
Řádek 137: | Řádek 137: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |3x3 | ||
|308 | |308 | ||
|77 | |77 | ||
Řádek 149: | Řádek 149: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |3x3 | ||
|349 | |349 | ||
|85 | |85 | ||
Řádek 161: | Řádek 161: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |3x3 | ||
|400 | |400 | ||
|95 | |95 | ||
Řádek 172: | Řádek 172: | ||
|179 | |179 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 [[File:Up_Ico.png|15px|Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Prvotřídní manufaktur na křišťál]] | ||
| | |4x3 | ||
|617 | |617 | ||
|141 | |141 | ||
Řádek 185: | Řádek 185: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |4x3 | ||
|727 | |727 | ||
|156 | |156 | ||
Řádek 197: | Řádek 197: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |4x3 | ||
|839 | |839 | ||
|174 | |174 | ||
Řádek 209: | Řádek 209: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |4x3 | ||
|953 | |953 | ||
|193 | |193 | ||
Řádek 221: | Řádek 221: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |4x3 | ||
|1.096 | |1.096 | ||
|214 | |214 | ||
Řádek 256: | Řádek 256: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |3x2 | ||
|80 | |80 | ||
| - | | - | ||
Řádek 268: | Řádek 268: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |3x2 | ||
|89 | |89 | ||
|9 | |9 | ||
Řádek 280: | Řádek 280: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |3x2 | ||
|98 | |98 | ||
|18 | |18 | ||
Řádek 292: | Řádek 292: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |3x2 | ||
|109 | |109 | ||
|30 | |30 | ||
Řádek 303: | Řádek 303: | ||
|56 | |56 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 [[File:Up_Ico.png|15px|Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Moderní manufaktura na křišťál]] | ||
| | |3x3 | ||
|182 | |182 | ||
|62 | |62 | ||
Řádek 316: | Řádek 316: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |3x3 | ||
|207 | |207 | ||
|69 | |69 | ||
Řádek 328: | Řádek 328: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |3x3 | ||
|238 | |238 | ||
|77 | |77 | ||
Řádek 340: | Řádek 340: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |3x3 | ||
|266 | |266 | ||
|85 | |85 | ||
Řádek 351: | Řádek 351: | ||
|148 | |148 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 [[File:Up_Ico.png|15px|Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Prvotřídní manufaktura na křišťál]] | ||
| | |4x3 | ||
|415 | |415 | ||
|127 | |127 | ||
Řádek 364: | Řádek 364: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |4x3 | ||
|488 | |488 | ||
|141 | |141 | ||
Řádek 376: | Řádek 376: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |4x3 | ||
|563 | |563 | ||
|156 | |156 | ||
Řádek 388: | Řádek 388: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |4x3 | ||
|641 | |641 | ||
|174 | |174 | ||
Řádek 400: | Řádek 400: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |4x3 | ||
|737 | |737 | ||
|193 | |193 | ||
Řádek 412: | Řádek 412: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |4x3 | ||
|852 | |852 | ||
|214 | |214 | ||
Řádek 424: | Řádek 424: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |4x3 | ||
|986 | |986 | ||
|238 | |238 | ||
Řádek 435: | Řádek 435: | ||
|342 | |342 | ||
|} | |} | ||
=== Úrovně budovy === | === Úrovně budovy === |
Verze z 2. 8. 2015, 08:23
|
Manufaktura na křišťál
Základní informace
Manufaktura produkující Křišťál, který se řadí ke skupině "Řemeslné zboží", jedna ze tří kategorií zboží. Výroba vyžaduje vstupní zdroje (Mince, Zásoby) a je rozdělena do 4 možností, které jsou rozdílné v délce produkce a její ceně, ale i množství vyrobeného zboží.
Zatímco běží výroba, vy vidíte jeho zbývající délku a aktuální výši vyrobeného zboží a můžete vidět zelenou šipku na zboží, která znázorňuje případný bonus.
V případě, že zrušíte výrobu před jejím dokončením, tak dostanete zpět vložené vstupní zdroje.
Poznámka: Kulturní bonus na výrobu nemá žádný vliv. |
Požadavky
Pro stavbu Manufaktury na křišťál musíte mít odemknutou potřebnou technologii ve Výzkumném stromě. Stavbu provedete ve stavebním menu, pokud budete mít potřebné prostředky. Budova musí být spojena cestou s Hlavním sídlem, může být prodána, přestavěna a vylepšována.
Vylepšení
Vylepšením Manufaktury na křišťál se další úrovní zvýší:
- Množství vyrobeného křišťálu za stejnou dobu a tím bude výroba efektivnější.
Přehled Manufaktury na křišťál
Manufaktura na křišťál Elfů
Manufaktura na křišťál Lidí
Úrovně budovy
Úrovně budovy Elfů
Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 | Úroveň 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Úroveň 6 | Úroveň 7 | Úroveň 8 | Úroveň 9 | Úroveň 10 | |
Úroveň 11 | Úroveň 12 | Úroveň 13 | Úroveň 14 | Úroveň 15 | |
Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu. |
Úrovně budovy
Úrovně budovy Lidí
Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 | Úroveň 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Úroveň 6 | Úroveň 7 | Úroveň 8 | Úroveň 9 | Úroveň 10 | |
Úroveň 11 | Úroveň 12 | Úroveň 13 | Úroveň 14 | Úroveň 15 | |
Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu. |