Manufaktura na drahokamy: Porovnání verzí
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 227: | Řádek 227: | ||
| - | | - | ||
|571 | |571 | ||
|- | |||
|16 [[File:Orcs.png|15px|Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Manufaktura na drahokamy ve stylu orků]] | |||
|5x4 | |||
|460 | |||
|31 | |||
|21h 40m | |||
|220.000 | |||
| - | |||
|1.700 | |||
|1.560 | |||
| - | |||
|618 | |||
|- | |||
|17 | |||
|5x4 | |||
|333 | |||
|97 | |||
|21h 40m | |||
|233.000 | |||
| - | |||
|1.740 | |||
|1.800 | |||
| - | |||
|665 | |||
|- | |||
|18 | |||
|5x4 | |||
|384 | |||
|114 | |||
|22h | |||
|246.000 | |||
| - | |||
|1.800 | |||
|2.040 | |||
| - | |||
|719 | |||
|- | |||
|19 | |||
|5x4 | |||
|443 | |||
|135 | |||
|22h 20m | |||
|256.000 | |||
| - | |||
|2.100 | |||
|2.100 | |||
| - | |||
|775 | |||
|} | |} | ||
Řádek 429: | Řádek 477: | ||
| - | | - | ||
|571 | |571 | ||
|- | |||
|16 [[File:Orcs.png|15px|Pro tuto úroveň musíte mít proveden výzkum Manufaktura na drahokamy ve stylu orků]] | |||
|5x4 | |||
|289 | |||
|83 | |||
|21h 40m | |||
|220.000 | |||
| - | |||
|1.560 | |||
|1.700 | |||
| - | |||
|618 | |||
|- | |||
|17 | |||
|5x4 | |||
|333 | |||
|97 | |||
|21h 40m | |||
|233.000 | |||
| - | |||
|1.800 | |||
|1.740 | |||
| - | |||
|665 | |||
|- | |||
|18 | |||
|5x4 | |||
|384 | |||
|114 | |||
|22h | |||
|246.000 | |||
| - | |||
|2.040 | |||
|1.800 | |||
| - | |||
|719 | |||
|- | |||
|19 | |||
|5x4 | |||
|443 | |||
|135 | |||
|22h 20m | |||
|256.000 | |||
| - | |||
|2.100 | |||
|2.100 | |||
| - | |||
|775 | |||
|} | |} | ||
Řádek 469: | Řádek 565: | ||
|[[File:18_manufactory_elves_gems_14_cropped.png|120px]] | |[[File:18_manufactory_elves_gems_14_cropped.png|120px]] | ||
|[[File:18_manufactory_elves_gems_15_cropped.png|120px]] | |[[File:18_manufactory_elves_gems_15_cropped.png|120px]] | ||
|- | |||
!Úroveň 16 | |||
!Úroveň 17 | |||
!Úroveň 18 | |||
!Úroveň 19 | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:Gemorcselv1.png|120px]] | |||
|[[File:Gemorcselv2.png|120px]] | |||
|[[File:Gemorcselv3.png|120px]] | |||
|[[File:Gemorcselv4.png|120px]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu. | ||
Řádek 510: | Řádek 618: | ||
|[[File:18_manufactory_humans_gems_14_cropped.png|120px]] | |[[File:18_manufactory_humans_gems_14_cropped.png|120px]] | ||
|[[File:18_manufactory_humans_gems_15_cropped.png|120px]] | |[[File:18_manufactory_humans_gems_15_cropped.png|120px]] | ||
|- | |||
!Úroveň 16 | |||
!Úroveň 17 | |||
!Úroveň 18 | |||
!Úroveň 19 | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:Gemorcshum1.png|120px]] | |||
|[[File:Gemorcshum2.png|120px]] | |||
|[[File:Gemorcshum3.png|120px]] | |||
|[[File:Gemorcshum4.png|120px]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu. | ||
|} | |} |
Verze z 20. 7. 2016, 11:28
|
Manufaktura na drahokamy
Základní informace
Manufaktura produkující Drahokamy, který se řadí ke skupině "Magické zboží", jedna ze tří kategorií zboží. Výroba vyžaduje vstupní zdroje (Mince, Zásoby) a je rozdělena do 4 možností, které jsou rozdílné v délce produkce a její ceně, ale i množství vyrobeného zboží.
Zatímco běží výroba, vy vidíte jeho zbývající délku a aktuální výši vyrobeného zboží a můžete vidět zelenou šipku na zboží, která znázorňuje případný bonus.
V případě, že zrušíte výrobu před jejím dokončením, tak dostanete zpět vložené vstupní zdroje.
Poznámka: Kulturní bonus na výrobu nemá žádný vliv. |
Požadavky
Pro stavbu Manufaktury na drahokamy musíte mít odemknutou potřebnou technologii ve Výzkumném stromě. Stavbu provedete ve stavebním menu, pokud budete mít potřebné prostředky. Budova musí být spojena cestou s Hlavním sídlem, může být prodána, přestavěna a vylepšována.
Vylepšení
Vylepšením Manufaktury na drahokamy se další úrovní zvýší:
- Množství vyrobených drahokamů za stejnou dobu a tím bude výroba efektivnější.